Overzicht
taxatie tarieven 2021 - 2022
Tarievenoverzicht
Oosterhout | Den Hout | Oosteind | Dorst | Teteringen
Prijsklasse tot € 360.000,-- (NHG – grens / Starters) | € 575,00 incl. BTW |
Prijsklasse: € 360.000,-- tot € 500.000,-- | € 650,00 incl. BTW |
Prijsklasse: € 500.000,-- tot € 700.000,-- | € 750.00 incl. BTW |
Prijsklasse: € 700.000 en hoger | IN OVERLEG |
Breda | Prinsenbeek | Teteringen | Bavel | Ulvenhout | Chaam | Zevenbergen | Wagenberg | Terheijden | Etten-Leur | Dongen | Gilze-Rijen | Reeshof Tilburg | Raamsdonk | Raamsdonksveer | Made | Waspik | Waalwijk | Kaatsheuvel | Sprang-Capelle
Prijsklasse tot € 360.000,-- (NHG – grens / Starters) | € 650,00 incl. BTW |
Prijsklasse: € 360.000,-- tot € 500.000,-- | € 695,00 incl. BTW |
Prijsklasse: € 500.000,-- tot € 700.000,-- | € 775.00 incl. BTW |
Prijsklasse: € 700.000 en hoger | IN OVERLEG |
In deze prijzen zijn de volgende kosten begrepen:
Bijdrage NWWI voor validatie • Kosten voor het kadaster • Honorarium taxateur • Opname van het object inclusief fotografie en reistijd • Reiskosten • BTW
Voor alle opdrachten is het volgende van toepassing:
- Deze tarieven gelden als de woning voldoet aan het BOUWKUNDIG KENMERK: GOED / REDELIJK
- Er geldt een toeslag van € 100,00 incl. BTW als er sprake is van het BOUWKUNDIG KENMERK: MATIG/SLECHT i.v.m. kostenraming van aanwezige gebreken
- Korting van € 20,00 incl. BTW bij aanwezigheid van een bouwkundige keuring niet ouder dan één jaar en opgemaakt overeenkomstig het Model-Bouwkundig Rapport Nationale Hypotheek Garantie
- Toeslag bij verbouwing: € 75,00 incl. BTW
Vraag direct een taxatie aan en ontvang een passende offerte.
Telefoon